宜春市-安康市
車輛信息
2025-09-07 06:00:40發(fā)貨地:宜春市
到達地:安康市
車長要求:2.7米
車型:面包車
重量:9噸
體積:12立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時間:2025-09-08
運費:電詢
補充說明:全程高速
宜春市到安康市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-09-08 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-09-08 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-09-08 | 詳情 |
冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 空車配貨 | 2025-09-08 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-09-08 | 詳情 |
安康市到宜春市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|